Informazioni aggiuntive
| atcgmp | LATTI PRIMI MESI |
|---|---|
| ditte | BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT |
| forme | SOLUZIONE ORALE POLVERE |
| sostanze | NESSUN PRINCIPIO ATTIVO |
| suddmerc | PARAFARMACO USO UMANO |
25,90 €
2 disponibili
Ingredienti
Latte fresco pastorizzato al 3,2% di grassi* (71,8%), siero di latte demineralizzato in polvere*, oli vegetali* (girasole alto oleico, colza, girasole, cocco), lattosio*, galattoligosaccaridi da latte*, maltodestrine*, sali minerali (cloruro di potassio, citrato di trisodio, carbonato di calcio, citrato di tripotassio, idrogeno fosfato di calcio, cloruro di magnesio, lattato ferroso, solfato di zinco, ioduro di potassio, selenito di sodio, solfato di manganese, solfato di rame), olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (contiene DHA), olio estratto da Mortierella alpina (contiene AA), fruttoligosaccaridi*, colina bitartrato, vitamine (vitamina C, vitamina E, acido pantotenico, vitamina D, vitamina A, niacina, biotina, vitamina K, vitamina B12, acido folico, tiamina, vitamina B6), L-cisteina, inositolo; emulsionante: lecitina di soia*; taurina, nucleotidi (citidina-5’-monofosfato, adenosina-5’-monofosfato, uridina-5’-monofosfato, inosina-5’-monofosfato, guanosina-5’-monofosfato), FOS fermentato da Lactobacillus paracasei CNCM I-5220*-**, L-carnitina.
* Ingredienti derivanti da agricoltura biologica.
** Tecnologia PBTech
Caratteristiche nutrizionali
| Valore medio | Per 100 g di polvere | Per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% p/v |
| Energia | 2108 kJ | 286 kJ |
| 504 kcal | 68 kcal | |
| Grassi | 26 g | 3,5 g |
| di cui: | ||
| Acidi grassi saturi | 8,2 g | 1,1 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 13 g | 1,8 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 4,1 g | 0,6 g |
| Acido linoleico | 3.333 mg | 450 mg |
| Acido alfa-linolenico | 340 mg | 46 mg |
| Acido arachidonico (AA) | 52 mg | 7 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 133 mg | 18 mg |
| Carboidrati | 56 g | 7,6 g |
| di cui: | ||
| Zuccheri | 52 g | 7,0 g |
| Lattosio | 50 g | 6,8 g |
| Fibre | 3,0 g | 0,4 g |
| Proteine | 10 g | 1,4 g |
| Vitamina A | 482 mcg-RE | 65,1 mcg-RE |
| Vitamina D | 13 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 11 mg alfa;-TE | 1,5 mg alfa-TE |
| Vitamina K | 85 mcg | 12 mcg |
| Vitamina C | 78 mg | 11 mg |
| Tiamina | 704 mcg | 95 mcg |
| Riboflavina | 1.200 mcg | 162 mcg |
| Niacina | 3,7 mg | 0,50 mg |
| Vitamina B6 | 593 mcg | 80 mcg |
| Folato | 156 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 1,9 mcg | 0,26 mcg |
| Acido pantotenico | 6,7 mg | 0,90 mg |
| Biotina | 24 mcg | 3,2 mcg |
| Calcio | 348 mg | 47,0 mg |
| Fosforo | 286 mg | 38,6 mg |
| Potassio | 593 mg | 80,1 mg |
| Sodio | 167 mg | 23 mg |
| Cloruro | 371 mg | 50,1 mg |
| Ferro | 5,2 mg | 0,70 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,50 mg |
| Iodio | 119 mcg | 16,1 mcg |
| Selenio | 30 mcg | 4,0 mcg |
| Rame | 370 mcg | 50 mcg |
| Magnesio | 37,0 mg | 5,00 mg |
| Manganese | 48 mcg | 6,5 mcg |
| Taurina | 37 mg | 5,0 mg |
| Colina | 163 mg | 22 mg |
| Inositolo | 89 mg | 12 mg |
| L-Carnitina | 22 mg | 3,0 mg |
| Nucleotidi | 20,3 mg | 2,7 mg |
| di cui: | ||
| Citidina-5′-monofosfato | 9,9 mg | 1,3 mg |
| Adenosina-5′-monofosfato | 3,9 mg | 0,5 mg |
| Uridina-5′-monofosfato | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Inosina-5′-monofosfato | 1,9 mg | 0,3 mg |
| Guanosina-5′-monofosfato | 1,3 mg | 0,2 mg |
Modalità d’uso
Prima della preparazione lavare e asciugare accuratamente le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità d’acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C. Riempire il misurino di prodotto raso e non pressato. Aggiungere nel biberon il numero prescritto di misurini rasi di polvere. Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere. Prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul dorso della mano; la temperatura del latte non deve superare i 37°C.
Dopo l’uso lavare ed asciugare accuratamente il misurino.
TABELLA INDICATIVA DI ALIMENTAZIONE (salvo diversa indicazione del Pediatra):
| Età | N° misurini | ml di acqua | N° di pasti lattei nelle 24 ore |
| 1° e 2° settimana | 3 | 90 | 6 |
| 3° e 4° settimana | 4 | 120 | 6 |
| 2° mese | 5 | 150 | 5 |
| 3° mese | 6 | 180 | 5 |
| 4° e 5° mese | 7 | 210 | 5 |
| dal 6° al 12° mese | 8 | 240 | 4/2* |
* La progressiva riduzione del numero di pasti lattei accompagna l’inizio dello svezzamento.
Le quantità sono comunque indicative e possono variare a giudizio del Pediatra a seconda dell’età e dell’appetito del bambino. Un misurino raso di BBmilk 0-12 corrisponde a 4,5 g pari a 22,8 kcal.
La ricostituzione di BBmilk 0-12 è al 13,5% e la si ottiene aggiungendo un misurino raso di polvere ogni 30 ml di acqua.
Avvertenze
La preparazione e la conservazione inadeguate possono essere causa di disturbi o rischi per la salute del lattante. Seguire attentamente le istruzioni riportate.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
Non riscaldare o bollire il latte una volta preparato.
Non riutilizzare l’eventuale latte avanzato dopo il pasto.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Conservazione
Il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in luogo asciutto e lontano da fonti di calore (non in frigorifero).
Validità a confezionamento integro: 24 mesi.
Validità post-apertura: 21 giorni.
Formato
2 Buste da 400 g
Cod. 2001
| atcgmp | LATTI PRIMI MESI |
|---|---|
| ditte | BUONA SPA SOCIETA' BENEFIT |
| forme | SOLUZIONE ORALE POLVERE |
| sostanze | NESSUN PRINCIPIO ATTIVO |
| suddmerc | PARAFARMACO USO UMANO |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.